-
-
【長軸螺絲】HM4955電主軸
長軸螺絲
概要:
(點擊下方相關產品,查看更多型號) 功率范圍S1:1.10KW-6.00KW 電 壓:220V/380V均可 轉 速:9000-24000rmp 機械精度:徑向達到20μ,軸向達到20μ 應用:木工、橡…
長軸螺絲
概要:
(點擊下方相關產品,查看更多型號)
功率范圍S1:1.10KW-6.00KW
電 壓:220V/380V均可
轉 速:9000-24000rmp
機械精度:徑向達到20μ,軸向達到20μ
應用:木工、橡…
型號 TYPE | 額定功率 (kW) | 額定電壓 (V) | 額定頻率 (Hz) | 同步轉速 (r/min) | 功率因數 (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
HM4955B-09/1.50 | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.78 | 266 | 170 |
HM4955B-12/2.20 | 2.20 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.79 | 266 | 170 |
HM4955B-18/3.00 | 3.00 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.80 | 266 | 170 |
HM4955B-24/3.70 | 3.70 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.81 | 266 | 170 |
HM4955C-09/3.00 | 3.00 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.80 | 306 | 210 |
HM4955C-12/3.7 | 3.70 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.81 | 306 | 210 |
HM4955C-18/4.50 | 4.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.83 | 360 | 210 |
HM4955C-24/5.50 | 5.50 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.84 | 360 | 210 |
HM4955D-09/3.70 | 3.70 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.81 | 303 | 255 |
HM4955D-12/4.50 | 4.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.83 | 303 | 255 |
HM4955D-18/5.50 | 5.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.84 | 303 | 255 |
HM4955D-24/6.00 | 6.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.85 | 303 | 255 |
注:※ 電壓為230/400時,電流應調高0.95[**],如需應用更高頻率,請聯系工程部。
※ 一般情況下,接線盒固定在正面位置,如有特殊要求,也可固定于兩側面。
※ 以上產品尺寸僅供參考,具體尺寸以實際圖紙為準;圖紙所示軸端種類均可挑選。
上一主題: 【長軸螺絲】HM5160電主軸
下一主題: 【長軸螺絲】HM3140精密電主軸